Teacher Salary Grid 2010-2011

Teachers' salary - effective July 1, 2010

Experience TQS 4 TQS 5 TQS 5+ TQS 6 TQS 7
0 $43,180.00 $46,775.00 $49,613.00 $50,610.00 $49,298.00
1 $45,721.00 $49,963.00 $53,127.00 $54,239.00 $52,801.00
2 $48,262.00 $53,151.00 $56,641.00 $57,868.00 $56,304.00
3 $50,803.00 $56,339.00 $60,156.00 $61,497.00 $59,807.00
4 $53,344.00 $59,526.00 $63,670.00 $65,126.00 $63,310.00
5 $55,885.00 $62,714.00 $67,184.00 $68,755.00 $66,813.00
6 $58,426.00 $65,902.00 $70,699.00 $72,384.00 $70,317.00
7 $60,967.00 $69,090.00 $74,213.00 $76,013.00 $73,820.00
8 $65,414.00 $74,353.00 $79,740.00 $81,633.00 $77,323.00

 

Teaching rates - effective July 1, 2010 / annual salary 200 days

Experience TQS 4 TQS 5 TQS 5+ TQS 6 TQS 7
0 $215.90 $233.88 $248.07 $253.05 $246.49
1 $228.61 $249.82 $265.64 $271.20 $264.01
2 $241.31 $265.76 $283.21 $289.34 $281.52
3 $254.02 $281.70 $300.78 $307.49 $299.04
4 $266.72 $297.63 $318.35 $325.63 $316.55
5 $279.43 $313.57 $335.92 $343.78 $334.07
6 $292.13 $329.51 $353.50 $361.92 $351.59
7 $304.84 $345.45 $371.07 $380.07 $369.10
8 $327.07 $371.77 $398.70 $408.17 $386.62

 

TOC daily rates - effective July 1, 2010 /annual salary 189 days 

Experience TQS 4 TQS 5 TQS 5+ TQS 6 TQS 7
0 $228.47 $247.49 $262.50 $267.78 $260.84
1 $241.91 $264.35 $281.10 $286.98 $279.37
2 $255.35 $281.22 $299.69 $306.18 $297.90
3 $268.80 $298.09 $318.29 $325.38 $316.44
4 $282.24 $314.95 $336.88 $344.58 $334.97
5 $295.69 $331.82 $355.47 $363.78 $353.51
6 $309.13 $348.69 $374.07 $382.98 $372.05
7 $322.58 $365.56 $392.66 $402.19 $390.58
8 $346.11 $393.40 $421.90 $431.92 $409.12

 

TOC daily rate is $213.89 - effective July 1, 2010 - $3.00 in lieu of benefits